天氣后報首頁 | 客戶端下載 | 韓國首爾天氣后報

            首爾歷史天氣預報查詢

            2013年首爾歷史天氣查詢

            2014年首爾歷史天氣查詢

            2015年首爾歷史天氣查詢

            2016年首爾歷史天氣查詢

            2017年首爾歷史天氣查詢

            2018年首爾歷史天氣查詢

            首爾各月份天氣信息統計

            月份 月最高氣溫 月最低氣溫 平均最高溫 平均最低溫 晴天數 降雨天數 多云/陰天
            2017年10月 24 11 23 13 0 2 2 0
            2017年9月 29 10 26 15 8 8 14 0
            2017年8月 35 15 28 21 1 22 15 0
            2017年7月 34 23 30 23 0 24 12 0
            2017年6月 33 13 28 17 11 10 13 0
            2017年5月 31 9 25 12 17 6 14 0
            2017年4月 24 1 18 7 10 9 18 0
            2017年3月 18 -6 12 0 11 4 21 0
            2017年2月 11 -11 4 -5 21 4 10 3
            2017年1月 10 -12 3 -6 18 3 16 4
            2016年12月 13 -9 5 -2 10 7 19 3
            2016年11月 19 -5 11 2 11 9 18 0
            2016年10月 28 -2 20 10 9 9 19 0
            2016年9月 31 13 27 17 3 7 22 0
            2016年8月 35 17 31 22 6 11 19 0
            2016年7月 33 19 29 21 2 21 15 0
            2016年6月 33 15 30 18 8 11 13 0
            2016年5月 32 7 25 13 9 8 18 0
            2016年3月 21 -5 12 0 20 3 23 0
            2016年2月 16 -10 5 -3 18 4 13 2
            2016年1月 9 -14 2 -6 21 0 20 0
            2015年12月 12 -8 6 -1 19 7 18 3
            2015年11月 19 -6 13 4 7 12 22 0
            2015年10月 26 1 21 10 24 7 12 0
            2015年9月 31 13 28 15 23 6 13 0
            2015年8月 36 18 30 21 15 11 16 0
            2015年7月 37 16 30 21 11 19 18 0
            2015年6月 33 13 29 17 11 11 21 0
            2015年5月 32 8 26 11 21 4 17 0
            2015年4月 29 2 19 6 15 9 15 0
            2015年3月 21 -7 12 0 25 5 15 0
            2015年2月 12 -13 6 -2 16 4 20 3
            2015年1月 11 -11 3 -5 19 4 16 2
            2014年12月 8 -16 1 -6 23 3 18 2
            2014年11月 16 -1 13 3 4 4 7 0
            2014年10月 27 7 22 10 15 3 6 0
            2014年9月 30 12 25 15 14 6 18 0
            2014年8月 35 17 28 19 8 20 16 0
            2014年7月 33 18 29 21 12 15 15 0
            2014年6月 32 16 27 17 9 12 19 0
            2014年5月 32 6 24 11 22 4 13 0
            2014年4月 26 3 19 8 15 5 20 0
            2014年3月 22 -5 12 1 15 5 18 0
            2014年2月 14 -11 6 -2 13 3 20 2
            2014年1月 8 -11 3 -4 21 5 15 3
            2013年12月 11 -8 4 -2 15 2 18 2
            2013年11月 15 -4 8 0 12 6 7 1

            歷史天氣查詢 |空氣質量指數(AQI) | 關于天氣后報 | 免責聲明 | 友情鏈接 | 網站地圖 | 天氣后報客服 |

            Copyright 2014 www.masculinemoments.com . All Rights Reserved 蘇ICP備12028315號-2

            特级黄色片之干少妇|欧美性交三级片天天射|可以直看国产黄的网站|国产精品黄黄久久久免费看