天津1月份天氣_天津1月天氣

            本表格為2011年以來天津1月份的天氣情況統計數據。陰晴雨雪天數根據當日白天和夜間天氣狀況分別統計。
            月份 月最高氣溫 月最低氣溫 月平均
            最高氣溫
            月平均
            最低氣溫
            晴天數
            白天/ 夜間
            多云、陰天數
            白天/ 夜間
            雨天數
            白天/ 夜間
            雪天數
            白天/ 夜間
            2011年1月 2 ℃ -12℃ 0℃ -9℃ 19 / 17 6 / 8 0 / 0 0 / 0
            2012年1月 5 ℃ -13℃ 1℃ -7℃ 16 / 18 13 / 9 0 / 0 1 / 1
            2013年1月 4 ℃ -13℃ 0℃ -8℃ 14 / 10 8 / 12 1 / 0 3 / 3
            2014年1月 11 ℃ -7℃ 5℃ -2℃ 16 / 13 10 / 8 0 / 1 0 / 2
            2015年1月 9 ℃ -6℃ 4℃ -2℃ 16 / 19 11 / 9 1 / 0 2 / 1
            2016年1月 7 ℃ -15℃ 0℃ -5℃ 17 / 21 8 / 7 0 / 0 2 / 2
            2017年1月 6 ℃ -8℃ 2℃ -3℃ 18 / 20 8 / 6 1 / 0 2 / 2
            2018年1月 7 ℃ -12℃ 1℃ -5℃ 16 / 14 14 / 16 0 / 0 1 / 1
            2019年1月 11 ℃ -8℃ 4℃ -4℃ 18 / 14 12 / 15 0 / 0 0 / 0
            2020年1月 8 ℃ -5℃ 4℃ -2℃ 14 / 16 8 / 9 1 / 1 1 / 2
            2021年1月 8 ℃ -16℃ 2℃ -5℃ 14 / 17 16 / 14 0 / 0 0 / 0
            2022年1月 8 ℃ -6℃ 3℃ -3℃ 13 / 15 16 / 14 0 / 0 2 / 2
            天津1月份天氣特征

            日均最低溫度

            -8℃

            日均最高溫度

            2℃

            月平均降水量

            3mm

            1月歷史最高氣溫

            14℃(2002)

            1月歷史最低氣溫

            -18℃(1957)





            天津一月份每日氣候數據
            (本數據時間跨度:1951年01月01日-2008年12月31日)
            日期 平均最高氣溫 平均最低氣溫 平均降水量 極端最高溫度 極端最低溫度
            1月1日 2℃ -7℃ 0mm 13℃(1974) -14℃(1966)
            1月2日 2℃ -7℃ 0mm 11℃(1976) -14℃(1977)
            1月3日 1℃ -7℃ 0mm 9℃(1963) -14℃(1987)
            1月4日 1℃ -8℃ 0mm 14℃(2002) -16℃(1970)
            1月5日 1℃ -8℃ 0mm 9℃(1995) -16℃(1970)
            1月6日 2℃ -8℃ 0mm 12℃(1995) -16℃(1997)
            1月7日 2℃ -8℃ 0mm 10℃(1958) -18℃(1985)
            1月8日 2℃ -8℃ 0mm 8℃(1958) -16℃(1997)
            1月9日 2℃ -7℃ 0mm 12℃(1984) -13℃(1955)
            1月10日 2℃ -8℃ 0mm 10℃(2002) -13℃(1955)
            1月11日 2℃ -8℃ 0mm 14℃(2002) -13℃(1961)
            1月12日 2℃ -8℃ 0mm 12℃(1975) -13℃(1969)
            1月13日 1℃ -8℃ 0mm 8℃(2003) -16℃(1987)
            1月14日 1℃ -8℃ 0mm 7℃(1966) -15℃(2001)
            1月15日 1℃ -8℃ 0mm 11℃(1971) -18℃(1957)
            1月16日 2℃ -8℃ 0mm 10℃(1986) -16℃(1958)
            1月17日 1℃ -8℃ 0mm 8℃(2007) -15℃(1958)
            1月18日 1℃ -8℃ 0mm 9℃(1969) -14℃(1957)
            1月19日 2℃ -8℃ 0mm 8℃(1991) -16℃(1957)
            1月20日 1℃ -8℃ 0mm 8℃(1961) -15℃(1957)
            1月21日 1℃ -8℃ 0mm 9℃(1967) -16℃(1957)
            1月22日 2℃ -8℃ 0mm 8℃(1999) -15℃(1957)
            1月23日 2℃ -8℃ 0mm 12℃(1979) -14℃(1960)
            1月24日 2℃ -8℃ 0mm 10℃(1967) -13℃(1960)
            1月25日 2℃ -7℃ 0mm 11℃(1979) -14℃(2000)
            1月26日 2℃ -7℃ 0mm 11℃(1999) -17℃(1973)
            1月27日 2℃ -8℃ 0mm 9℃(1987) -15℃(1960)
            1月28日 2℃ -7℃ 0mm 10℃(1983) -15℃(1972)
            1月29日 2℃ -7℃ 0mm 9℃(1983) -13℃(1980)
            1月30日 2℃ -8℃ 0mm 11℃(1993) -15℃(1979)
            1月31日 2℃ -8℃ 0mm 10℃(1976) -17℃(1990)

            其他月份

            歷史天氣查詢 |空氣質量指數(AQI) |天氣預報 | 關于我們 | 免責聲明 | 友情鏈接 | 網站地圖 | 天氣后報客服 |

            Copyright 2012-2016 www.masculinemoments.com . All Rights Reserved 蘇ICP備12028315號-2

            特级黄色片之干少妇|欧美性交三级片天天射|可以直看国产黄的网站|国产精品黄黄久久久免费看